도민의 은퇴(60세) 후부터 공적연금 수령(65세) 전까지의 소득 공백기를 메워주고, 노후준비 지원을 위한 개인(퇴직)연금 지원시책입니다.
① 근로·사업소득이 없거나, 소득금액증명('24년)으로 소득 확인을 할 수 없는 자
※ 단, 예외적인 경우, 건강보험료 납부 확인서, 급여내역서 등 확인을 통해 가입 가능
② 공무원연금, 군인연금, 사학연금, 별정우체국직원연금 가입자
③ 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인
④ IRP 계좌를 개설하려는 금융기관에 이미 IRP 계좌를 가지고 있는 자
⑤ 이미 경남도민연금 지원사업에 가입한 사실이 있는 자(연도 무관)
| 연번 | 시·군 | 배정인원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | NH농협 | 경남은행 | ||
| 1 | 창원 | 3,129 | 1,565 | 1,564 |
| 2 | 진주 | 1,001 | 500 | 501 |
| 3 | 통영 | 378 | 189 | 189 |
| 4 | 사천 | 331 | 166 | 165 |
| 5 | 김해 | 1,823 | 911 | 912 |
| 6 | 밀양 | 246 | 123 | 123 |
| 7 | 거제 | 888 | 444 | 444 |
| 8 | 양산 | 1,197 | 599 | 598 |
| 9 | 의령 | 53 | 26 | 27 |
| 연번 | 시·군 | 배정인원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | NH농협 | 경남은행 | ||
| 10 | 함안 | 162 | 81 | 81 |
| 11 | 창녕 | 130 | 65 | 65 |
| 12 | 고성 | 118 | 59 | 59 |
| 13 | 남해 | 85 | 43 | 42 |
| 14 | 하동 | 88 | 44 | 44 |
| 15 | 산청 | 66 | 33 | 33 |
| 16 | 함양 | 80 | 40 | 40 |
| 17 | 거창 | 147 | 73 | 74 |
| 18 | 합천 | 78 | 39 | 39 |
※ 경남도민연금 지원사업 대상자로 선정 전에 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 개설하시면 안됩니다
신청방법본인 명의 스마트폰이 없는 경우
아이핀은 아이핀 인증기관에서 본인 확인 후 발급받을 수 있습니다.
아이핀 발급 시 인증 수단
본인 명의 휴대전화, 범용 공인인증서
아이핀 인증 기관
| 연번 | 작성서류(공통) | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 가입자격 체크리스트 | 경남도민연금 누리집에 입력 |
| 2 | 경남도민연금 지원사업 가입 신청서 | |
| 3 | 경남도민연금 지원사업 가입 약정서 | |
| 4 | 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공·조회동의서 |
| 연번 | 기관 확인서류(가입유형:일반) | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 주민등록정보 (생년월일, 주소) | 경남도민연금 누리집에서 신청자 동의 시 확인 |
| 2 | 소득금액증명 (2024년 귀속) | 전자증명서 제출 (→ “경상남도 경남도민연금” 전자문서지갑) |
| 3 | 국민연금 가입자 가입증명 |
※ 향후 가입신청 시 가입유형 선택을 위해 필요한 정보이므로 사전에 확인하시는 것을 권장드립니다.